| PCBN | POLYCRISTALLINE CUBIC BORON NITIDE | |||||||
| Materiali metallici con durezza da 45 a 65 HRC | * Acciaio temprato > 45 HRC |
|||||||
| * Acciaio legato | ||||||||
| * Acciaio per stampi | ||||||||
| * Ghisa grigia | ||||||||
| * Ghisa bianca | ||||||||
| PCD | POLYCRISTALLINE CRYSTAL DIAMOND | |||||||
| Materiali non metallici & Metalli non ferrosi | * Alluminio e leghe di alluminio |
|||||||
| * Superleghe | ||||||||
| * Rame Zinco Ottone | ||||||||
| * Plastica rinforzata e caricata | ||||||||
| * Carburi di Tungsteno | ||||||||
| * Materiali compositi di legno | ||||||||
| * Grafite | ||||||||
| * Fibre di carbonio | ||||||||
| * Plexiglass | ||||||||
| * Ceramica | ||||||||
| DIA | MONODIA E DIA NATURALE | |||||||
| Materiali non metallici
& Metalli non ferrosi con esigenza di super finitura e durata |
* Alluminio e leghe |
|||||||
| * Plexiglass | ||||||||
| * Plastiche | ||||||||
| * Grafite | ||||||||
| * Titanio | ||||||||
| * Metalli preziosi | ||||||||
| * Finitura lenti | ||||||||
| |
|
|
||||||
|
![]()
|
||||||||